
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA SALATIGA
| PENILAIAN | BUKTI DATA DUKUNG ZI 2023 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. | PENGUNGKIT | |||||
| I. | PEMENUHAN | |||||
| 1. | Manajemen Perubahan | |||||
| i | Penyusunan Tim Kerja | |||||
| a | Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | Pembentukan Tim Kerja ZI | ||||
| b | Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | Mekanisme Penentuan Anggota Tim ZI | ||||
| ii | Rencana Pembangunan Zona Integritas | |||||
| a | Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Rencana Pembangunan ZI | ||||
| b | Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | Target Prioritas Pembangunan ZI | ||||
| c | Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | Mekanisme atau Media Mensosialisasikan Pembangunan ZI | ||||
| iii | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | ||||
| a | Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | ||||
| b | Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | Monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | ||||
| c | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | ||||
| iv | Perubahan pola pikir dan budaya kerja | |||||
| a | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | ||||
| b | Sudah ditetapkan agen perubahan | Sudah ditetapkan agen perubahan | ||||
| c | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | ||||
| d | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | ||||
| 2. | Penataan Tata Laksana | |||||
| 3. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | |||||
| i | Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | |||||
| a | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | ||||
| b | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | ||||
| c | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | ||||
| ii | Pola Mutasi Internal | |||||
| a | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | ||||
| b | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | ||||
| c | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | ||||
| iii | Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | |||||
| a | Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Unit Kerja telah melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | ||||
| b | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | ||||
| c | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | ||||
| d | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | ||||
| e | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | ||||
| f | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | ||||
| iv | Penetapan Kinerja Individu | |||||
| a | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | ||||
| b | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | ||||
| c | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | ||||
| d | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | ||||
| v | Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | |||||
| a | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | ||||
| vi | Sistem Informasi Kepegawaian | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | ||||
| a | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | ||||
| 4. | Penguatan Akuntabilitas | |||||
| i | Keterlibatan Pimpinan | Pimpinan Terlibat Secara Langsung | ||||
| a | Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan | Pimpinan Terlibat Secara Langsung Dalam Penyusunan Perencanaan | ||||
| b | Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja | Pimpinan Terlibat Secara Langsung Penyusunan Penetepan Kinerja | ||||
| c | Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Pimpinan Melakukan Monev Pencapaian Kinerja Berkala | ||||
| ii | Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |||||
| a | Dokumen perencanaan kinerja sudah ada | Dokumen Perencanaan Kinerja | ||||
| b | Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil | Perencanaan Kinerja Berorientasi Hasil | ||||
| c | Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) | |||||
| d | Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART | |||||
| e | Laporan kinerja telah disusun tepat waktu | |||||
| f | Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja | |||||
| g | Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja | |||||
| h | Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangangi akuntabilitas kinerja | |||||
| 5. | Penguatan Pengawasan | |||||
| 6. | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik | |||||
| i | Standar Pelayanan | |||||
| a | Terdapat kebijakan standar pelayanan | |||||
| b | Standar pelayanan telah dimaklumatkan | |||||
| c | Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | |||||
| d | telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | |||||
| ii | Budaya Pelayanan Prima | |||||
| a | Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | |||||
| b | Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | |||||
| c | Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | |||||
| d | Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | |||||
| e | Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | |||||
| f | Terdapat inovasi pelayanan | |||||
| iii | Pengelolaan Pengaduan | |||||
| a | Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | |||||
| b | Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | |||||
| c | Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | |||||
| iv | Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | |||||
| a | Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | |||||
| b | Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | |||||
| c | Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | |||||
| v | Pemanfaatan Teknologi Informasi | |||||
| a | Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | |||||
| b | Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | |||||
| c | Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | |||||
| II. | REFORM | |||||
| 1. | Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | |||||
| i | Kinerja Individu | |||||
| a | Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | |||||
| ii | Assessment Pegawai | |||||
| a | Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | |||||
| iii | Pelanggaran Disiplin Pegawai | |||||
| a | Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | |||||
| 2. | Penguatan Akuntabilitas | |||||
| i | Meningkatnya capaian kinerja unit kerja | |||||
| a | Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih | |||||
| ii | Pemberian Reward and Punishment | |||||
| a | Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi | |||||
| iii | Kerangka Logis Kinerja | |||||
| a | Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai? | |||||
| B. | HASIL | |||||
| 1. | BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL | |||||
| a | Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) | |||||
| b | Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya | |||||
| 2. | PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | |||||









